| Maroon | 800000 |
| MediumAquaMarine | 66CDAA |
| MediumBlue | 0000CD |
| MediumOrchid | BA55D3 |
| MediumPurple | 9370D8 |
| MediumSeaGreen | 3CB371 |
| MediumSlateBlue | 7B68EE |
| MediumSpringGreen | 00FA9A |
| MediumTurquoise | 48D1CC |
| MediumVioletRed | C71585 |
| MidnightBlue | 191970 |
| MintCream | F5FFFA |
| MistyRose | FFE4E1 |
| Moccasin | FFE4B5 |
| PaleGreen | 98FB98 |
| PaleTurquoise | AFEEEE |
| PaleVioletRed | D87093 |
| PapayaWhip | FFEFD5 |
| PeachPuff | FFDAB9 |
| Peru | CD853F |
| Pink | FFC0CB |
| Plum | DDA0DD |
| PowderBlue | B0E0E6 |
| Purple | 800080 |
| Red | FF0000 |
| RosyBrown | BC8F8F |
| RoyalBlue | 4169E1 |
| SaddleBrown | 8B4513 |
| Salmon | FA8072 |
| SandyBrown | F4A460 |
| SeaGreen | 2E8B57 |
| SeaShell | FFF5EE |
| Sienna | A0522D |
| Silver | C0C0C0 |
| NavajoWhite | FFDEAD |
| Navy | 000080 |
| OldLace | FDF5E6 |
| Olive | 808000 |
| OliveDrab | 6B8E23 |
| Orange | FFA500 |
| OrangeRed | FF4500 |
| Orchid | DA70D6 |
| PaleGoldenRod | EEE8AA |
| PaleGreen | 98FB98 |
| PaleTurquoise | AFEEEE |
| PaleVioletRed | D87093 |
| PapayaWhip | FFEFD5 |
| PeachPuff | FFDAB9 |
| Peru | CD853F |
| Pink | FFC0CB |
| Plum | DDA0DD |
| PowderBlue | B0E0E6 |
| Purple | 800080 |
| Red | FF0000 |
| RosyBrown | BC8F8F |
| RoyalBlue | 4169E1 |
| SaddleBrown | 8B4513 |
| Salmon | FA8072 |
| SandyBrown | F4A460 |
| SeaGreen | 2E8B57 |
| SeaShell | FFF5EE |
| Sienna | A0522D |
| Silver | C0C0C0 |
| SkyBlue | 87CEEB |
| SlateBlue | 6A5ACD |
| SlateGray | 708090 |
| Snow | FFFAFA |
| SpringGreen | 00FF7F |
| SteelBlue | 4682B4 |
| Tan | D2B48C |
| Teal | 008080 |
| Thistle | D8BFD8 |
| Tomato | FF6347 |
| Turquoise | 40E0D0 |
| Violet | EE82EE |
| VioletRed | D02090 |
| Wheat | F5DEB3 |
| White | FFFFFF |
| WhiteSmoke | F5F5F5 |
| Yellow | FFFF00 |
| YellowGreen | 9ACD32 |
Put a sharp (#) sign before the 6digit hex value for the color code to take effect, but not with the text colors. !
Usage Examples:
<body bgcolor="#00FF00">
<font color="#FFFF00">
<font color="orange">
<font color="red">